Допълнителна информация
| Класификация | Class 23,31 |
|---|---|
| Абразивна устойчивост | AC3 ≥2000 |
| Удароустойчивост | Малка топка – AC3 ≥ 8N Голяма ball – AC3 ≥500 mm |
| Дължина | 1380 +/- 0,5mm |
| Ширина | 193 +/- 0,10mm |
| Дебелина | 8 +/- 0,5mm |
| Брой ламели в пакет | 9 ламела |
| Квадратура в пакет | 2,397 m² |
| Пожароустойчивост | Cfl–s1 |





