Допълнителна информация
| Класификация | Class 23,32 |
|---|---|
| Абразивна устойчивост | AC4 ≥4000 |
| Удароустойчивост | Малка топка – AC4 ≥ 12N , Голяма топка – AC4 ≥750 mm |
| Дължина | 1380 +/- 0,5mm |
| Ширина | 193 +/- 0,10mm |
| Дебелина | 8 +/- 0,5mm |
| Брой ламели в пакет | 9 panels |
| Квадратура в пакет | 2,397 m² |
| Пожароустойчивост | Cfl–s1 |





