Допълнителна информация
| Класификация | Class 23,33 |
|---|---|
| Абразивна устойчивост | AC5 ≥6000 |
| Удароустойчивост | Малка топка – AC4 ≥ 12N , Голяма топка – AC4 ≥750 mm |
| Дължина | 1380 +/- 0,5mm |
| Ширина | 224 +/- 0,10mm |
| Дебелина | 8 +/- 0,5mm |
| Структура | OW – еднотипна дървена структура |
| Четиристранна фуга | Да |
| Устойчивост на влага | Не |
| Съвместим с подово отопление | Да до +27°C |
| Брой ламели в пакет | 7 panels |
| Квадратура в пакет | 2,357 m² |
| Пожароустойчивост | Bfl–s1 |





